Tabla de posiciones
Edición 31
| Pos | Equipo | PJ | V | D | PF | PC | Dif | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IMSS Tulancingo | 12 | 12 | 0 | 659 | 236 | +423 | VVVVV |
| 2 | Alebrijes | 10 | 7 | 3 | 292 | 254 | +38 | VDVDV |
| 3 | Toxic | 6 | 5 | 1 | 247 | 110 | +137 | VVVVD |
| 4 | Tigers Jaltepec | 9 | 4 | 5 | 277 | 337 | -60 | VDVDD |
| 5 | Maestras | 9 | 3 | 6 | 328 | 305 | +23 | DDDVD |
| 6 | Guerrero PMA | 9 | 3 | 6 | 282 | 274 | +8 | DVDDD |
| 7 | Balam´s | 5 | 2 | 3 | 165 | 140 | +25 | VDVDD |
| 8 | Jaguares Jaltepec | 10 | 0 | 10 | 72 | 626 | -554 | DDDDD |
Datos actualizados automáticamente · Solo lectura
