Tabla de posiciones
Edición 31
| Pos | Equipo | PJ | V | D | PF | PC | Dif | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guerrero PMA | 12 | 12 | 0 | 521 | 163 | +358 | VVVVV |
| 2 | IMSS Tulancingo | 12 | 11 | 1 | 508 | 262 | +246 | VDVVV |
| 3 | Ciervos | 14 | 10 | 4 | 451 | 290 | +161 | VDVVV |
| 4 | Guerreros CIDE Mixto | 12 | 5 | 7 | 226 | 315 | -89 | DDDDV |
| 5 | Lázaro Cárdenas | 11 | 4 | 7 | 274 | 302 | -28 | VDVDD |
| 6 | Col. de las Américas | 12 | 4 | 8 | 323 | 385 | -62 | VDDDD |
| 7 | Col. J.B. Prim | 10 | 4 | 6 | 215 | 277 | -62 | DVDVV |
| 8 | Guerreros CIDE | 11 | 2 | 9 | 186 | 353 | -167 | DVDDV |
| 9 | Col. J.B. Prim Baja | 9 | 1 | 8 | 111 | 431 | -320 | VDDDD |
| 10 | Halcones | 3 | 0 | 3 | 54 | 91 | -37 | DDD |
Datos actualizados automáticamente · Solo lectura
