Tabla de posiciones
Edición 31
| Pos | Equipo | PJ | V | D | PF | PC | Dif | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IMSS Prepa | 13 | 13 | 0 | 1529 | 300 | +1229 | VVVVV |
| 2 | IMSS Tulancingo | 13 | 8 | 5 | 531 | 744 | -213 | VVDDV |
| 3 | Guerrero PMA | 12 | 6 | 6 | 572 | 503 | +69 | VVDDD |
| 4 | Chiquilines | 8 | 6 | 2 | 325 | 348 | -23 | VVVVD |
| 5 | Col. J.B. Sec. Mixto | 9 | 5 | 4 | 274 | 393 | -119 | DVDDV |
| 6 | Balam´s | 13 | 4 | 9 | 339 | 584 | -245 | VDDVD |
| 7 | General 3 | 10 | 3 | 7 | 309 | 539 | -230 | DDDVD |
| 8 | Col. de las Américas | 11 | 0 | 11 | 240 | 665 | -425 | DDDDD |
Datos actualizados automáticamente · Solo lectura
