← Equipos
H
HUSKIES
6 partidos jugados
Últimos 5 partidos
V30 – 24
vs CIERVOS
jue 5 de nov
D4 – 48
vs GUERREROS CIDE MIXTO
mié 28 de oct
D8 – 24
vs COL. DE LAS AMÉRICAS
jue 15 de oct
V10 – 3
vs GUERREROS CIDE
vie 9 de oct
D18 – 37
vs LÁZARO CÁRDENAS
vie 2 de oct
Roster · torneo
| # | Jugador | Pos | PJ | PTS | REB | AST | ROB | TAP | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M MAXIMILIANO CABELLO | — | 2/6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | A ALICE GUERRERO | — | 1/6 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 |
| 4 | A ALEXANDER ROMERO | — | 1/6 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
| 5 | C Caleb Cervantes | — | 2/6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | A Alexander Romero | — | 2/6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7 | A Alexander Gonzalez | — | 1/6 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
| 8 | R REGINA REYES | — | 6/6 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 |
| 9 | R RENATA CHAVEZ | — | 6/6 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.2 |
| 10 | N Nicol Perea | — | 1/6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 11 | S Sofia Carbajal | — | 2/6 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| 12 | N NICOL PEREA | — | 5/6 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 |
| 15 | C Carolina Perez | — | 1/6 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
| 15 | S Sofía Caryaja | — | 3/6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 16 | G Gretel Romero | — | 4/6 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
| 16 | G Gretel Romero | — | 0/6 | — | — | — | — | — | — |
| 18 | P PAOLA FLOR | — | 1/6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 19 | A ANDRES CHAVEZ | — | 1/6 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
| 19 | O OMAR REYES | — | 1/6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 20 | W WENDY ROJAS | — | 2/6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 23 | M MAYA FRANCO | — | 2/6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 27 | M MILDRED LUNA | — | 1/6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 27 | K KAROL GALINDO | — | 1/6 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.0 |
| 31 | M María José Gallardo | — | 3/6 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 |
| 51 | C Carolina Perez | — | 1/6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 62 | D DIEGO RAMOS | — | 6/6 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
