B
BRANDON MÁRQUEZ
IMSS TULANCINGO · Ala-Pivot · #2
Promedios temporada regular · 6 PJde 7 del equipo
22.2PTS
0.0REB
0.0AST
0.0ROB
0.0TAP
22.2EF
Porcentajes de tiro
100%
2 Puntos
31/31
100%
3 Puntos
23/23
100%
Tiros libres
2/2
Partido por partido
| Fecha | Rival | Res. | Min | PTS | REB | AST | ROB | TAP | 2P M/A | 3P M/A | TL M/A | EF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 sep | HORNETS TULANCINGO | V | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9/9 | 2/2 | 0/0 | 24 | +0 |
| 3 oct | LEONES ZACUALPAN | V | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7/7 | 2/2 | 1/1 | 21 | +0 |
| 10 oct | CHIQUILINES | V | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/2 | 1/1 | 0/0 | 7 | +0 |
| 17 oct | HORNETS TULANCINGO | V | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4/4 | 9/9 | 0/0 | 35 | +0 |
| 8 nov | CHIQUILINES | V | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 3/3 | 1/1 | 12 | +0 |
| 14 nov | LEONES ZACUALPAN | V | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8/8 | 6/6 | 0/0 | 34 | +0 |
