M
Miguel Desentis
CLUB BUM · #18
Promedios temporada regular · 6 PJde 6 del equipo
8.3PTS
0.0REB
0.0AST
0.0ROB
0.0TAP
8.3EF
Porcentajes de tiro
100%
2 Puntos
21/21
100%
3 Puntos
2/2
100%
Tiros libres
2/2
Partido por partido
| Fecha | Rival | Res. | Min | PTS | REB | AST | ROB | TAP | 2P M/A | 3P M/A | TL M/A | EF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 oct | LEONES ZACUALPAN | D | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 6 | +0 |
| 9 oct | HORNETS TULANCINGO | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | +0 |
| 16 oct | CHIQUILINES | D | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 1 | +0 |
| 23 oct | IMSS TULANCINGO | D | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5/5 | 2/2 | 0/0 | 16 | +0 |
| 7 nov | HORNETS TULANCINGO | D | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6/6 | 0/0 | 0/0 | 12 | +0 |
| 14 nov | LEONES ZACUALPAN | D | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7/7 | 0/0 | 1/1 | 15 | +0 |
