E
ELÍAS SOSA
HORNETS TULANCINGO · #27
Promedios temporada regular · 5 PJde 6 del equipo
3.6PTS
0.0REB
0.0AST
0.0ROB
0.0TAP
3.6EF
Porcentajes de tiro
100%
2 Puntos
9/9
—
3 Puntos
0/0
—
Tiros libres
0/0
Partido por partido
| Fecha | Rival | Res. | Min | PTS | REB | AST | ROB | TAP | 2P M/A | 3P M/A | TL M/A | EF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 sep | IMSS TULANCINGO | D | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 4 | +0 |
| 9 oct | CLUB BUM | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | +0 |
| 17 oct | IMSS TULANCINGO | D | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 6 | +0 |
| 23 oct | CHIQUILINES | D | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | +0 |
| 7 nov | CLUB BUM | V | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 6 | +0 |
