I
IAN GARCÍA
IMSS TULANCINGO · Pivot · #0
Promedios temporada regular · 5 PJde 7 del equipo
11.8PTS
0.0REB
0.0AST
0.0ROB
0.0TAP
11.8EF
Porcentajes de tiro
100%
2 Puntos
27/27
100%
3 Puntos
1/1
100%
Tiros libres
2/2
Partido por partido
| Fecha | Rival | Res. | Min | PTS | REB | AST | ROB | TAP | 2P M/A | 3P M/A | TL M/A | EF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 sep | HORNETS TULANCINGO | V | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4/4 | 0/0 | 0/0 | 8 | +0 |
| 10 oct | CHIQUILINES | V | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | +0 |
| 23 oct | CLUB BUM | V | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/10 | 1/1 | 0/0 | 23 | +0 |
| 8 nov | CHIQUILINES | V | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 4 | +0 |
| 14 nov | LEONES ZACUALPAN | V | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/10 | 0/0 | 2/2 | 22 | +0 |
