M
MATÍAS UZIEL MEJÍA
IMSS TULANCINGO · #32
Promedios temporada regular · 7 PJde 7 del equipo
15.4PTS
0.0REB
0.0AST
0.0ROB
0.0TAP
15.4EF
Porcentajes de tiro
100%
2 Puntos
52/52
—
3 Puntos
0/0
100%
Tiros libres
4/4
Partido por partido
| Fecha | Rival | Res. | Min | PTS | REB | AST | ROB | TAP | 2P M/A | 3P M/A | TL M/A | EF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 sep | COL. DE LAS AMÉRICAS | V | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9/9 | 0/0 | 2/2 | 20 | +0 |
| 25 sep | HUSKIES | V | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9/9 | 0/0 | 0/0 | 18 | +0 |
| 2 oct | COL. DE LAS AMÉRICAS | D | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7/7 | 0/0 | 0/0 | 14 | +0 |
| 23 oct | GUERREROS CIDE MIXTO | V | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6/6 | 0/0 | 0/0 | 12 | +0 |
| 29 oct | LÁZARO CÁRDENAS | V | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6/6 | 0/0 | 1/1 | 13 | +0 |
| 29 oct | CIERVOS | V | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11/11 | 0/0 | 0/0 | 22 | +0 |
| 7 nov | CDBH PACHUCA | D | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4/4 | 0/0 | 1/1 | 9 | +0 |
