N
NADIA GÓMEZ
TOXIC · #18
Promedios temporada regular · 5 PJde 5 del equipo
3.2PTS
0.0REB
0.0AST
0.0ROB
0.0TAP
3.2EF
Porcentajes de tiro
100%
2 Puntos
4/4
100%
3 Puntos
2/2
100%
Tiros libres
2/2
Partido por partido
| Fecha | Rival | Res. | Min | PTS | REB | AST | ROB | TAP | 2P M/A | 3P M/A | TL M/A | EF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 sep | HUSKIES | V | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | +0 |
| 26 sep | LEONAS ZACUALPAN | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | +0 |
| 3 oct | IMSS TULANCINGO | V | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1/1 | 1/1 | 4 | +0 |
| 29 oct | MAESTRAS | V | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/2 | 1/1 | 1/1 | 8 | +0 |
| 7 nov | LEONAS ZACUALPAN | V | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | +0 |
