J
Josias Lopez
CLUB BUM · #7
Promedios temporada regular · 5 PJde 6 del equipo
12.0PTS
0.0REB
0.0AST
0.0ROB
0.0TAP
12.0EF
Porcentajes de tiro
100%
2 Puntos
25/25
100%
3 Puntos
1/1
100%
Tiros libres
7/7
Partido por partido
| Fecha | Rival | Res. | Min | PTS | REB | AST | ROB | TAP | 2P M/A | 3P M/A | TL M/A | EF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 oct | LEONES ZACUALPAN | D | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 6 | +0 |
| 9 oct | HORNETS TULANCINGO | V | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | +0 |
| 16 oct | CHIQUILINES | D | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/10 | 0/0 | 2/2 | 22 | +0 |
| 23 oct | IMSS TULANCINGO | D | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7/7 | 1/1 | 1/1 | 18 | +0 |
| 14 nov | LEONES ZACUALPAN | D | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4/4 | 0/0 | 4/4 | 12 | +0 |
