A
AARON LEMUS
COL. DE LAS AMÉRICAS · #10
Promedios temporada regular · 5 PJde 7 del equipo
2.8PTS
0.0REB
0.0AST
0.0ROB
0.0TAP
2.8EF
Porcentajes de tiro
100%
2 Puntos
7/7
—
3 Puntos
0/0
—
Tiros libres
0/0
Partido por partido
| Fecha | Rival | Res. | Min | PTS | REB | AST | ROB | TAP | 2P M/A | 3P M/A | TL M/A | EF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 sep | IMSS TULANCINGO | D | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 6 | +0 |
| 24 sep | GUERREROS CIDE MIXTO | D | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 4 | +0 |
| 2 oct | IMSS TULANCINGO | V | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | +0 |
| 9 oct | LÁZARO CÁRDENAS | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | +0 |
| 28 oct | GUERREROS CIDE | V | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | +0 |
