← Equipos
L
LOBAS
13 partidos jugados
Últimos 5 partidos
D28 – 41
vs STORMSF
dom 25 de oct
D43 – 44
vs MAESTRAS4tos
lun 19 de oct
V20 – 0
vs MAESTRAS
sáb 17 de oct
V73 – 20
vs DRAGONAS
sáb 3 de oct
D26 – 36
vs TOXIC
sáb 26 de sep
Roster · temporada regular
| # | Jugador | Pos | PJ | PTS | REB | AST | ROB | TAP | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | M MARTHA ARREOLA | — | 2/11 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
| 5 | A ABIGAÍL ANAYA | — | 6/11 | 13.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.3 |
| 7 | I ISABELLA ANAYA | — | 8/11 | 12.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.8 |
| 9 | E ESMERALDA SOTO | — | 3/11 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
| 10 | A ALEXANDRA GORDOÑEZ | — | 9/11 | 5.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.3 |
| 11 | M MARIANA ROBLES | — | 1/11 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 |
| 14 | E ELI GARCÍA | — | 9/11 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.6 |
| 17 | O ORNELA DOMÍNGUEZ | — | 4/11 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.3 |
| 23 | F FERNANDA PEREA | — | 6/11 | 6.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.7 |
| 25 | E ESMERALDA SOTO | — | 6/11 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.8 |
| 27 | V VALERIA ARISTA | — | 6/11 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
| 29 | K KARLA SAMPERIO | — | 1/11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 35 | G GABRIELA GONZÁLEZ | — | 6/11 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 |
| 77 | O OSIRIS OLVERA | — | 6/11 | 8.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.5 |
Roster · fase final (informativo, los premios son de temporada regular)
| # | Jugador | Pos | PJ | PTS | REB | AST | ROB | TAP | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | M MARTHA ARREOLA | — | 0/2 | — | — | — | — | — | — |
| 5 | A ABIGAÍL ANAYA | — | 2/2 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
| 7 | I ISABELLA ANAYA | — | 2/2 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 |
| 9 | E ESMERALDA SOTO | — | 1/2 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
| 10 | A ALEXANDRA GORDOÑEZ | — | 2/2 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.5 |
| 11 | M MARIANA ROBLES | — | 0/2 | — | — | — | — | — | — |
| 14 | E ELI GARCÍA | — | 2/2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 17 | O ORNELA DOMÍNGUEZ | — | 0/2 | — | — | — | — | — | — |
| 23 | F FERNANDA PEREA | — | 1/2 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
| 25 | E ESMERALDA SOTO | — | 1/2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 27 | V VALERIA ARISTA | — | 0/2 | — | — | — | — | — | — |
| 29 | K KARLA SAMPERIO | — | 0/2 | — | — | — | — | — | — |
| 35 | G GABRIELA GONZÁLEZ | — | 2/2 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 |
| 77 | O OSIRIS OLVERA | — | 2/2 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 |
