← Equipos
M
MAESTRAS
13 partidos jugados
Últimos 5 partidos
D30 – 51
vs IMSS TULANCINGOSF
sáb 24 de oct
V44 – 43
vs LOBAS4tos
lun 19 de oct
D0 – 20
vs LOBAS
sáb 17 de oct
D45 – 46
vs TOXIC
sáb 3 de oct
D36 – 63
vs STORM
sáb 26 de sep
Roster · temporada regular
| # | Jugador | Pos | PJ | PTS | REB | AST | ROB | TAP | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | B BLANCA SANTANDER | — | 2/11 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
| 5 | V VERÓNICA DELGADO | — | 8/11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | B BERENICE LÓPEZ | — | 10/11 | 10.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.8 |
| 7 | V VALERIA ÁLVAREZ | — | 8/11 | 8.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.5 |
| 7 | M MAKAWI ÁNGELES | — | 3/11 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
| 11 | G GRISELDA GAMEZ | — | 7/11 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 |
| 14 | N NAYELI GALINDO | — | 6/11 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.3 |
| 16 | L LIDIA ZARAGOZA | — | 7/11 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.3 |
| 18 | K KARINA ISLAS | — | 10/11 | 11.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.5 |
| 20 | Y Yazmin Morales | — | 6/11 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 |
| 24 | J JANETH RETAMA | — | 6/11 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.3 |
| 27 | A Alondra García | — | 6/11 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 |
| 34 | E Erika Morales | — | 0/11 | — | — | — | — | — | — |
| 77 | B BLANCA DIANEY HERNÁNDEZ | — | 2/11 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
Roster · fase final (informativo, los premios son de temporada regular)
| # | Jugador | Pos | PJ | PTS | REB | AST | ROB | TAP | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | B BLANCA SANTANDER | — | 0/2 | — | — | — | — | — | — |
| 5 | V VERÓNICA DELGADO | — | 0/2 | — | — | — | — | — | — |
| 6 | B BERENICE LÓPEZ | — | 2/2 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
| 7 | V VALERIA ÁLVAREZ | — | 2/2 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.5 |
| 7 | M MAKAWI ÁNGELES | — | 0/2 | — | — | — | — | — | — |
| 11 | G GRISELDA GAMEZ | — | 2/2 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 |
| 14 | N NAYELI GALINDO | — | 2/2 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 |
| 16 | L LIDIA ZARAGOZA | — | 2/2 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 |
| 18 | K KARINA ISLAS | — | 2/2 | 9.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.5 |
| 20 | Y Yazmin Morales | — | 1/2 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
| 24 | J JANETH RETAMA | — | 2/2 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 |
| 27 | A Alondra García | — | 0/2 | — | — | — | — | — | — |
| 34 | E Erika Morales | — | 0/2 | — | — | — | — | — | — |
| 77 | B BLANCA DIANEY HERNÁNDEZ | — | 0/2 | — | — | — | — | — | — |
