N
NADIA GÓMEZ
TOXIC · #30
Promedios temporada regular · 8 PJde 11 del equipo
4.4PTS
0.0REB
0.0AST
0.0ROB
0.0TAP
4.4EF
Porcentajes de tiro
100%
2 Puntos
12/12
100%
3 Puntos
2/2
100%
Tiros libres
5/5
🏆 Fase final · 1 PJ de 1informativo · los premios se otorgan con la temporada regular
6.0PTS
0.0REB
0.0AST
0.0ROB
0.0TAP
0/03P
Partido por partido
| Fecha | Rival | Res. | Min | PTS | REB | AST | ROB | TAP | 2P M/A | 3P M/A | TL M/A | EF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 may | IMSS TULANCINGO | D | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 6 | +0 |
| 11 jun | LOBAS | V | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/2 | 1/1 | 2/2 | 9 | +0 |
| 20 jun | STORM | D | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 1 | +0 |
| 18 jul | DRAGONAS | V | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | +0 |
| 29 ago | STORM | D | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | +0 |
| 12 sep | MAESTRAS | V | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 6 | +0 |
| 26 sep | LOBAS | V | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | +0 |
| 3 oct | MAESTRAS | V | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/3 | 0/0 | 1/1 | 7 | +0 |
| 19 oct | IMSS TULANCINGO4tos | D | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 6 | +0 |
