Tabla de posiciones
8va EDICIÓN
| Pos | Var | Equipo | PJ | V | D | PF | PC | Dif | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | = | COYUTLA | 1 | 1 | 0 | 70 | 40 | +30 | V |
| 2 | = | DRAGONES | 1 | 1 | 0 | 20 | 0 | +20 | V |
| 3 | = | DREAM TEAM | 1 | 1 | 0 | 39 | 34 | +5 | V |
| 4 | = | AZTEC REIGN | 1 | 0 | 1 | 34 | 39 | -5 | D |
| 5 | = | RAM SLAM | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 | -20 | D |
| 6 | = | KESOLLADOS | 1 | 0 | 1 | 40 | 70 | -30 | D |
Datos actualizados automáticamente · Solo lectura
