Tabla de posiciones
Temporada 2026
| Pos | Var | Equipo | PJ | V | D | PF | PC | Dif | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ↑ | Avante | 8 | 7 | 1 | 303 | 154 | +149 | DVVVV |
| 2 | ↓ | Dogos | 7 | 7 | 0 | 64 | 27 | +37 | VVVVV |
| 3 | = | Prime | 8 | 5 | 3 | 132 | 92 | +40 | DVVVD |
| 4 | ↑ | Panteras | 8 | 4 | 4 | 215 | 209 | +6 | VDDVV |
| 5 | ↓ | Aca | 7 | 4 | 3 | 94 | 121 | -27 | VVVDD |
| 6 | ↑ | Big Boys | 8 | 3 | 5 | 134 | 150 | -16 | VDVDV |
| 7 | ↑ | Panthers Elite | 4 | 2 | 2 | 171 | 170 | +1 | DDVV |
| 8 | ↓ | Bad Boys | 7 | 2 | 5 | 94 | 101 | -7 | VDVDD |
| 9 | ↑ | Elite Hoops | 8 | 2 | 6 | 123 | 159 | -36 | DDVDD |
| 10 | ↓ | Predators | 8 | 2 | 6 | 137 | 261 | -124 | VDDDD |
| 11 | ↓ | Elite | 5 | 1 | 4 | 97 | 120 | -23 | DDDVD |
Datos actualizados automáticamente · Solo lectura
