Tabla de posiciones
Temporada 2026
| Pos | Var | Equipo | PJ | V | D | PF | PC | Dif | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | = | Panteras | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | +4 | VVVV |
| 2 | = | Dogos | 5 | 4 | 1 | 4 | 1 | +3 | VVDVV |
| 3 | = | Elite | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | +1 | VVD |
| 4 | = | Avante | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | +0 | DVVD |
| 5 | = | Aca | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | +0 | DDVV |
| 6 | = | Predators | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | +0 | DVDV |
| 7 | = | Big Boys | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | +0 | VDDV |
| 8 | = | Prime | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | DD |
| 9 | = | Elite Hoops | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | -4 | DDDD |
| 10 | = | Bad Boys | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | -4 | DDDD |
Datos actualizados automáticamente · Solo lectura
