← Equipos

IMSS TULANCINGO
2 partidos jugados
Últimos 5 partidos
V36 – 22
vs LEONAS ZACUALPAN
sáb 12 de sep
D12 – 28
vs HUSKIES
sáb 12 de sep
Roster · temporada
| # | Jugador | Pos | PJ | PTS | REB | AST | ROB | TAP | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | A ANA ISABELLA BARRANCO | BAS | 1 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
| 19 | R RENATA GALLARDO | PIV | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 23 | T TAMY VALENTINA ISLAS | ALE | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 27 | C CAROLINA MÁRQUEZ | ALA | 1 | 13.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 |
| 30 | I ISABELLA LICONA | ALE | 1 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 |
| 31 | L LIZY MARTÍNEZ | ALE | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 32 | V VALERIA ELIZETH ÁLVAREZ | BAS | 1 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
| 50 | V VALENTINA BRIONES | ALA | 1 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 |
