C
CAROLINA MÁRQUEZ
IMSS TULANCINGO · Ala-Pivot · #27
Promedios temporada regular · 6 PJde 6 del equipo
11.3PTS
0.0REB
0.0AST
0.0ROB
0.0TAP
11.3EF
Porcentajes de tiro
100%
2 Puntos
26/26
100%
3 Puntos
2/2
100%
Tiros libres
10/10
Partido por partido
| Fecha | Rival | Res. | Min | PTS | REB | AST | ROB | TAP | 2P M/A | 3P M/A | TL M/A | EF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 sep | LEONAS ZACUALPAN | V | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4/4 | 1/1 | 2/2 | 13 | +0 |
| 25 sep | HUSKIES | V | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6/6 | 0/0 | 0/0 | 12 | +0 |
| 3 oct | TOXIC | D | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4/4 | 0/0 | 1/1 | 9 | +0 |
| 9 oct | MAESTRAS | V | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 1 | +0 |
| 23 oct | HUSKIES | V | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6/6 | 1/1 | 1/1 | 16 | +0 |
| 6 nov | MAESTRAS | V | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6/6 | 0/0 | 5/5 | 17 | +0 |
