Tabla de posiciones
Familiar 2026
| Pos | Equipo | PJ | V | D | SG | SP | PF | PC | PTS | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PACHUCOS | 7 | 6 | 1 | 12 | 2 | 330 | 252 | 25 | VVVVD |
| 2 | TROYANOS CARDONAL | 8 | 5 | 3 | 11 | 8 | 401 | 390 | 22 | VDVVV |
| 3 | LEONES 1 | 7 | 6 | 1 | 12 | 6 | 376 | 297 | 21 | VVDVV |
| 4 | PIÑEYROS | 7 | 5 | 2 | 11 | 6 | 371 | 272 | 21 | VDVVV |
| 5 | SECCION 35 | 7 | 4 | 3 | 10 | 7 | 354 | 332 | 20 | VVVDD |
| 6 | LEONES 2 | 7 | 4 | 3 | 10 | 8 | 362 | 363 | 19 | VDDDV |
| 7 | DREAM TEAM | 7 | 3 | 4 | 8 | 8 | 335 | 324 | 18 | DVDDD |
| 8 | PRESIDENCIA | 6 | 4 | 2 | 9 | 6 | 325 | 259 | 17 | VDDVV |
| 9 | DEPORTIVO VERACRUZ | 7 | 3 | 4 | 8 | 9 | 345 | 356 | 17 | VDVDD |
| 10 | LEGENDARIOS | 8 | 2 | 6 | 5 | 12 | 301 | 383 | 15 | DDVDD |
| 11 | FORTALEZA BETEL | 7 | 1 | 6 | 4 | 12 | 281 | 370 | 12 | DDDVD |
| 12 | INSTRUMENTOS | 5 | 1 | 4 | 3 | 9 | 201 | 270 | 8 | DDDDV |
| 13 | VOLEIBOL UNIDO | 5 | 1 | 4 | 2 | 8 | 208 | 251 | 8 | DDDVD |
| 14 | CHAVITOS | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 107 | 86 | 7 | VV |
| 15 | UNIÓN ATITALAQUIA | 4 | 0 | 4 | 1 | 8 | 119 | 211 | 5 | DDDD |
Datos actualizados automáticamente · Solo lectura
