Tabla de posiciones
Familiar 2026
| Pos | Var | Equipo | PJ | V | D | SG | SP | PF | PC | PTS | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | = | CHAVITOS | 18 | 15 | 3 | 33 | 8 | 947 | 646 | 64 | VVDVV |
| 2 | = | PACHUCOS | 18 | 14 | 4 | 30 | 9 | 884 | 646 | 61 | DDVVV |
| 3 | ↑ | DEPORTIVO VERACRUZ | 18 | 11 | 7 | 25 | 16 | 878 | 757 | 52 | VVVVV |
| 4 | ↑ | LEONES 1 | 18 | 13 | 5 | 27 | 17 | 906 | 795 | 51 | VVVDV |
| 5 | ↓ | LEONES 2 | 18 | 12 | 6 | 26 | 17 | 885 | 842 | 51 | DDVVV |
| 6 | ↓ | LAZAROS | 18 | 11 | 7 | 25 | 17 | 885 | 769 | 51 | DVDDV |
| 7 | ↓ | PIÑEYROS | 18 | 11 | 7 | 26 | 18 | 923 | 737 | 51 | DVDDD |
| 8 | ↓ | TROYANOS CARDONAL | 19 | 10 | 9 | 22 | 24 | 945 | 957 | 45 | VVDDD |
| 9 | = | SECCION 35 | 17 | 7 | 10 | 19 | 21 | 756 | 809 | 41 | DDDDD |
| 10 | ↑ | DREAM TEAM | 17 | 6 | 11 | 18 | 22 | 792 | 814 | 41 | VDVDV |
| 11 | ↓ | INSTRUMENTOS | 16 | 9 | 7 | 19 | 19 | 702 | 748 | 38 | VDVDV |
| 12 | = | VOLEIBOL UNIDO | 17 | 6 | 11 | 12 | 24 | 728 | 750 | 33 | DDVDV |
| 13 | = | LEGENDARIOS | 16 | 3 | 13 | 8 | 26 | 606 | 784 | 27 | DDDVD |
| 14 | = | FORTALEZA BETEL | 18 | 2 | 16 | 7 | 32 | 694 | 885 | 26 | DDDDD |
Datos actualizados automáticamente · Solo lectura
