Tabla de posiciones
Familiar 2026
🏆 Fase final · Fuerza B
Semifinal
DEPORTIVO VERACRUZ
LEGENDARIOS
vie 20 de nov, 07:30 p.m.
DREAM TEAM
INSTRUMENTOS
vie 20 de nov, 06:30 p.m.
Final
Por definir
Por definir
Campeón
🏀Por definir
3er y 4to lugar
Por definir
Por definir
Fuerza A
| Pos | Var | Equipo | PJ | V | D | SG | SP | PF | PC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | = | CHAVITOS | 22 | 18 | 4 | 40 | 11 | 1164 | 822 | 77 |
| 2 | = | PACHUCOS | 24 | 17 | 7 | 36 | 15 | 1130 | 836 | 76 |
| 3 | = | LAZAROS | 23 | 16 | 7 | 35 | 18 | 1146 | 922 | 70 |
| 4 | ↑ | LEONES 2 | 24 | 15 | 9 | 32 | 24 | 1173 | 1079 | 65 |
| 5 | ↓ | PIÑEYROS | 22 | 13 | 9 | 31 | 23 | 1125 | 946 | 61 |
| 6 | ↓ | LEONES 1 | 24 | 14 | 10 | 31 | 27 | 1099 | 1074 | 60 |
| 7 | = | TROYANOS CARDONAL | 23 | 11 | 12 | 25 | 31 | 1085 | 1174 | 51 |
| 8 | = | SECCION 35 | 20 | 8 | 12 | 21 | 25 | 806 | 945 | 45 |
Fuerza B
| Pos | Var | Equipo | PJ | V | D | SG | SP | PF | PC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | = | DEPORTIVO VERACRUZ | 29 | 20 | 9 | 44 | 23 | 1457 | 1179 | 88 |
| 2 | ↑ | DREAM TEAM | 29 | 15 | 14 | 37 | 28 | 1344 | 1148 | 80 |
| 3 | ↓ | INSTRUMENTOS | 29 | 18 | 11 | 40 | 28 | 1330 | 1183 | 79 |
| 4 | = | LEGENDARIOS | 29 | 8 | 21 | 21 | 43 | 1205 | 1303 | 57 |
| 5 | = | FORTALEZA BETEL | 29 | 6 | 23 | 15 | 49 | 1169 | 1446 | 46 |
| 6 | = | VOLEIBOL UNIDOBaja | 29 | 6 | 23 | 12 | 48 | 766 | 1350 | 34 |
Datos actualizados automáticamente · Solo lectura
