Tabla de posiciones
Familiar 2026
| Pos | Var | Equipo | PJ | V | D | SG | SP | PF | PC | PTS | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ↑ | CHAVITOS | 14 | 12 | 2 | 26 | 6 | 738 | 486 | 50 | VDVVV |
| 2 | ↓ | PACHUCOS | 14 | 11 | 3 | 23 | 6 | 668 | 455 | 48 | VDVVD |
| 3 | ↑ | LEONES 1 | 14 | 12 | 2 | 24 | 11 | 727 | 642 | 43 | VVVVV |
| 4 | ↓ | PIÑEYROS | 14 | 10 | 4 | 22 | 12 | 736 | 546 | 42 | VVDVD |
| 5 | ↓ | LAZAROS | 14 | 9 | 5 | 20 | 12 | 671 | 555 | 41 | VDVVD |
| 6 | ↑ | SECCION 35 | 14 | 7 | 7 | 19 | 15 | 691 | 659 | 39 | VVDDD |
| 7 | ↑ | LEONES 2 | 14 | 8 | 6 | 18 | 15 | 669 | 648 | 37 | VVVDD |
| 8 | ↓ | TROYANOS CARDONAL | 14 | 8 | 6 | 18 | 16 | 710 | 689 | 36 | DDVVV |
| 9 | ↓ | DEPORTIVO VERACRUZ | 14 | 7 | 7 | 17 | 16 | 676 | 632 | 36 | VDVVV |
| 10 | ↑ | INSTRUMENTOS | 14 | 8 | 6 | 17 | 16 | 641 | 654 | 35 | VVVDV |
| 11 | ↓ | DREAM TEAM | 14 | 5 | 9 | 15 | 18 | 654 | 652 | 34 | DDVDV |
| 12 | = | VOLEIBOL UNIDO | 14 | 4 | 10 | 8 | 21 | 576 | 597 | 25 | DDDDV |
| 13 | = | LEGENDARIOS | 14 | 2 | 12 | 6 | 24 | 513 | 701 | 22 | DDDDD |
| 14 | = | FORTALEZA BETEL | 14 | 2 | 12 | 6 | 24 | 509 | 671 | 21 | DDVDD |
Datos actualizados automáticamente · Solo lectura
