← Equipos
I
IMSS TULANCINGO
14 partidos jugados
Últimos 5 partidos
D54 – 75
vs STORMF
sáb 7 de nov
V51 – 30
vs MAESTRASSF
sáb 24 de oct
V55 – 50
vs TOXIC4tos
lun 19 de oct
D18 – 64
vs STORM
dom 4 de oct
V71 – 23
vs DRAGONAS
dom 27 de sep
Roster · temporada regular
| # | Jugador | Pos | PJ | PTS | REB | AST | ROB | TAP | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | A ANA ISABELLA BARRANCO | — | 7/11 | 5.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.9 |
| 4 | D DANIELA CHAPA | ALE | 1/11 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 |
| 6 | M MEGAN SOPHIE DELGADO | — | 10/11 | 9.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.5 |
| 7 | L LARISSA RUIZ | — | 11/11 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
| 8 | C CAMILA GARCÍA | — | 6/11 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
| 15 | S SARAH MARISOL GUZMÁN | — | 10/11 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 |
| 18 | J JOHANA CORTÉS | — | 2/11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 27 | C CAROLINA MÁRQUEZ | — | 6/11 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 |
| 32 | C CAMILA YEXALEN ALARCÓN | — | 6/11 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.3 |
| 39 | S SALMA PASTRANA | — | 2/11 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| 50 | V VALENTINA BRIONES | — | 11/11 | 13.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.3 |
| 88 | L LIZI MARTÍNEZ | — | 4/11 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
Roster · fase final (informativo, los premios son de temporada regular)
| # | Jugador | Pos | PJ | PTS | REB | AST | ROB | TAP | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | A ANA ISABELLA BARRANCO | — | 3/3 | 5.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.7 |
| 4 | D DANIELA CHAPA | ALE | 0/3 | — | — | — | — | — | — |
| 6 | M MEGAN SOPHIE DELGADO | — | 3/3 | 11.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.3 |
| 7 | L LARISSA RUIZ | — | 3/3 | 4.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.3 |
| 8 | C CAMILA GARCÍA | — | 0/3 | — | — | — | — | — | — |
| 15 | S SARAH MARISOL GUZMÁN | — | 3/3 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 |
| 18 | J JOHANA CORTÉS | — | 0/3 | — | — | — | — | — | — |
| 27 | C CAROLINA MÁRQUEZ | — | 3/3 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 |
| 32 | C CAMILA YEXALEN ALARCÓN | — | 2/3 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.5 |
| 39 | S SALMA PASTRANA | — | 0/3 | — | — | — | — | — | — |
| 50 | V VALENTINA BRIONES | — | 3/3 | 7.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.7 |
| 88 | L LIZI MARTÍNEZ | — | 0/3 | — | — | — | — | — | — |
