C
CAROLINA MÁRQUEZ
IMSS TULANCINGO · #27
Promedios temporada regular · 6 PJde 11 del equipo
6.0PTS
0.0REB
0.0AST
0.0ROB
0.0TAP
6.0EF
Porcentajes de tiro
100%
2 Puntos
14/14
100%
3 Puntos
1/1
100%
Tiros libres
5/5
🏆 Fase final · 3 PJ de 3informativo · los premios se otorgan con la temporada regular
9.0PTS
0.0REB
0.0AST
0.0ROB
0.0TAP
3/33P
Partido por partido
| Fecha | Rival | Res. | Min | PTS | REB | AST | ROB | TAP | 2P M/A | 3P M/A | TL M/A | EF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 may | TOXIC | V | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4/4 | 0/0 | 4/4 | 12 | +0 |
| 6 jun | DRAGONAS | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | +0 |
| 11 jul | — | V | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 5 | +0 |
| 22 ago | STORM | D | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 4 | +0 |
| 5 sep | MAESTRAS | D | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5/5 | 0/0 | 0/0 | 10 | +0 |
| 19 sep | TOXIC | V | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/2 | 0/0 | 1/1 | 5 | +0 |
| 19 oct | TOXIC4tos | V | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/2 | 0/0 | 5/5 | 9 | +0 |
| 24 oct | MAESTRASSF | V | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 4 | +0 |
| 7 nov | STORMF | D | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 3/3 | 3/3 | 14 | +0 |
