← Equipos
T
TOXIC
12 partidos jugados
Últimos 5 partidos
D50 – 55
vs IMSS TULANCINGO4tos
lun 19 de oct
V20 – 0
vs DRAGONAS
sáb 17 de oct
V46 – 45
vs MAESTRAS
sáb 3 de oct
V36 – 26
vs LOBAS
sáb 26 de sep
D28 – 54
vs IMSS TULANCINGO
sáb 19 de sep
Roster · temporada regular
| # | Jugador | Pos | PJ | PTS | REB | AST | ROB | TAP | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | D DANNA LIBORIO | — | 7/11 | 7.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.6 |
| 6 | A ADRIANA LARA | — | 7/11 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.3 |
| 8 | Y YESSENIA FLORES | — | 6/11 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 |
| 9 | E EDNA REYES | — | 7/11 | 7.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.9 |
| 10 | M MIRIAM VILLEGAS | — | 6/11 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 |
| 11 | B BLANCA ALONSO | — | 6/11 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 |
| 12 | J JENYFER SOBERANES | — | 5/11 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.4 |
| 19 | S SAYONARA ÁNGELES | — | 3/11 | 4.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.3 |
| 22 | C CRISTAL GARCÍA | — | 6/11 | 5.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.2 |
| 23 | M MAYRA ROJAS | — | 0/11 | — | — | — | — | — | — |
| 24 | B BERENICE GARCÍA | — | 1/11 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
| 30 | N NADIA GÓMEZ | — | 8/11 | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.4 |
| 42 | Y YURIDIA LIRA | — | 1/11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 48 | S SONIA SOTO | — | 1/11 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 |
| 91 | M MIRIAM DELGADILLO | — | 8/11 | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.4 |
Roster · fase final (informativo, los premios son de temporada regular)
| # | Jugador | Pos | PJ | PTS | REB | AST | ROB | TAP | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | D DANNA LIBORIO | — | 1/1 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.0 |
| 6 | A ADRIANA LARA | — | 1/1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| 8 | Y YESSENIA FLORES | — | 0/1 | — | — | — | — | — | — |
| 9 | E EDNA REYES | — | 1/1 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.0 |
| 10 | M MIRIAM VILLEGAS | — | 1/1 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
| 11 | B BLANCA ALONSO | — | 1/1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 12 | J JENYFER SOBERANES | — | 0/1 | — | — | — | — | — | — |
| 19 | S SAYONARA ÁNGELES | — | 0/1 | — | — | — | — | — | — |
| 22 | C CRISTAL GARCÍA | — | 1/1 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
| 23 | M MAYRA ROJAS | — | 0/1 | — | — | — | — | — | — |
| 24 | B BERENICE GARCÍA | — | 0/1 | — | — | — | — | — | — |
| 30 | N NADIA GÓMEZ | — | 1/1 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 |
| 42 | Y YURIDIA LIRA | — | 0/1 | — | — | — | — | — | — |
| 48 | S SONIA SOTO | — | 0/1 | — | — | — | — | — | — |
| 91 | M MIRIAM DELGADILLO | — | 1/1 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 |
