Tabla de posiciones
Torneo ejemplo
| Pos | Var | Equipo | PJ | V | D | SG | SP | PF | PC | PTS | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Panteras Rosa | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 50 | 34 | 3 | V |
| 2 | — | Golondrinas Verd | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 50 | 38 | 3 | V |
| 3 | — | Colibrís Celeste | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 60 | 55 | 2 | V |
| 4 | — | Mariposas Naran | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 61 | 58 | 2 | V |
| 5 | — | Gaviotas Grises | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 96 | 111 | 1 | DD |
| 6 | — | Halcones Morado | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 89 | 110 | 1 | DD |
Datos actualizados automáticamente · Solo lectura
