← Equipos

CLUB BUM
6 partidos jugados
Últimos 5 partidos
D35 – 54
vs LEONES ZACUALPAN
sáb 14 de nov
D16 – 82
vs HORNETS TULANCINGO
sáb 7 de nov
D53 – 82
vs IMSS TULANCINGO
vie 23 de oct
D42 – 73
vs CHIQUILINES
vie 16 de oct
V25 – 15
vs HORNETS TULANCINGO
vie 9 de oct
Roster · torneo
| # | Jugador | Pos | PJ | PTS | REB | AST | ROB | TAP | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | D DANIEL MIMILA | — | 2/6 | 7.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.5 |
| 6 | I Iker Delgado | — | 2/6 | 11.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.5 |
| 7 | D DIEGO VLADIMIR | — | 1/6 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
| 7 | J Josias Lopez | — | 5/6 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 |
| 18 | M Miguel Desentis | — | 6/6 | 8.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.3 |
| 20 | I Iker Fabela | — | 4/6 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 |
| 23 | A ALFONSO RODRÍGUEZ | — | 2/6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 24 | D Daniel Escudero | — | 3/6 | 8.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.3 |
| 25 | P Pablo Lopez | — | 5/6 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.6 |
| 34 | F Fabricio Plata | — | 4/6 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 |
| 65 | E Esteban Amador | — | 5/6 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
